|
||||
Samedi 16 janvier, dans la salle de Cherbourg, une dizaine de nos petits champions, poussins et poussines, ont participé à un triathlon.
Ils ont rencontré d'autres athlètes en herbe, cherbourgeois et valognais, sur trois épreuves : saut en longueur, lancer de medecin ball et sprint sur 60m. Comme pour les grands, à chaque épreuve des points sont attribués en fonction du résultat.
Au final, côté tourlavillais, on peut noter la 2ème place de Perrine Carré chez les filles et la 4ème place de Florian Tanguy chez les garçons.
En tout cas félicitation à tous ces petits champions.
CLASSEMENT FILLES
Nom | Prenom | Club | Cat | Long. | Pts | M B | Pts | 50 m | Pts | Total | Place |
MAMANE | ESTHER | AS CHERBOURG | PO | 3.44 | 24 | 6.10 | 21 | 8.2 | 40 | 85 | 1 |
CARON | AMANDINE | LA VALOGNAISE ATHLETISME | PO | 3.40 | 24 | 4.85 | 15 | 8.5 | 36 | 75 | 2 |
CARRE | PERRINE | AS TOURLAVILLE | PO | 3.45 | 24 | 4.90 | 15 | 8.5 | 36 | 75 | 2 |
ROSE | ELENA | LA VALOGNAISE ATHLETISME | PO | 3.45 | 24 | 4.35 | 13 | 8.4 | 37 | 74 | 4 |
OUDART | LAURINE | AS CHERBOURG | PO | 3.13 | 21 | 5.20 | 16 | 8.6 | 35 | 72 | 5 |
HAMEL | LAURIE | LA VALOGNAISE ATHLETISME | PO | 2.81 | 18 | 4.50 | 14 | 8.3 | 39 | 71 | 6 |
BOUT | EDEN | AS CHERBOURG | PO | 3.05 | 20 | 4.30 | 13 | 8.6 | 35 | 68 | 7 |
LECOURTOIS | LEA | AS QUERQUEVILLE | PO | 2.90 | 19 | 6.35 | 22 | 9.5 | 27 | 68 | 7 |
COURVAL | CHLOE | LA VALOGNAISE ATHLETISME | PO | 2.80 | 18 | 4.50 | 14 | 8.6 | 35 | 67 | 9 |
HARGE | MELINA | AS CHERBOURG | PO | 3.30 | 23 | 4.70 | 14 | 9.00 | 30 | 67 | 9 |
CLEMENT | JULIETTE | AS CHERBOURG | PO | 3.03 | 20 | 4.85 | 15 | 9.00 | 30 | 65 | 11 |
DANNEVILLE | SARA | LA VALOGNAISE ATHLETISME | EA | 3.09 | 20 | 4.25 | 13 | 8.9 | 31 | 64 | 12 |
BORIO | JULIE | AS CHERBOURG | PO | 2.83 | 18 | 5.00 | 16 | 9.1 | 29 | 63 | 13 |
HEULLANT | LOUANE | AS QUERQUEVILLE | PO | 2.68 | 16 | 5.60 | 18 | 9.2 | 29 | 63 | 13 |
LEDORMAND | ELODIE | LA VALOGNAISE ATHLETISME | PO | 2.86 | 18 | 5.20 | 16 | 9.2 | 29 | 63 | 13 |
ABET | JULIE | AS CHERBOURG | PO | 2.66 | 16 | 5.20 | 16 | 9.1 | 29 | 61 | 16 |
VERLOMME | LOUISE | AS CHERBOURG | PO | 2.85 | 18 | 4.40 | 13 | 9.3 | 28 | 59 | 17 |
HENRY | ROXANE | AS TOURLAVILLE | EA | 2.71 | 17 | 4.20 | 12 | 9.5 | 27 | 56 | 18 |
ENGUEHARD | ADELE | AS CHERBOURG | PO | 2.85 | 18 | 4.45 | 13 | 10.00 | 24 | 55 | 19 |
MAZERT | LEILA | AS QUERQUEVILLE | EA | 2.84 | 18 | 3.72 | 10 | 9.5 | 27 | 55 | 19 |
PAGNIER | LEA | LA VALOGNAISE ATHLETISME | PO | 2.57 | 15 | 4.00 | 12 | 9.3 | 28 | 55 | 19 |
LEGER | LOU-ANNE | AS TOURLAVILLE | PO | 2.70 | 17 | 3.70 | 10 | 9.5 | 27 | 54 | 22 |
FAUQUE DE JONQUIERE | PHILIPINE | AS TOURLAVILLE | PO | 2.59 | 15 | 3.45 | 9 | 9.1 | 29 | 53 | 23 |
LEFEVRE | CLEMENCE | LA VALOGNAISE ATHLETISME | EA | 2.81 | 18 | 2.68 | 6 | 9.2 | 29 | 53 | 23 |
CHOCHON | MARINE | LA VALOGNAISE ATHLETISME | EA | 2.67 | 16 | 3.15 | 8 | 9.3 | 28 | 52 | 25 |
HARGE | ELISA | AS CHERBOURG | PO | 2.37 | 13 | 3.24 | 8 | 8.9 | 31 | 52 | 25 |
GODEY | ZOE | AS CHERBOURG | PO | 2.53 | 15 | 2.80 | 7 | 9.6 | 26 | 48 | 27 |
DANESI | ANGELE | AS QUERQUEVILLE | EA | 2.63 | 16 | 2.83 | 7 | 9.9 | 24 | 47 | 28 |
HACHET | LENA | AS QUERQUEVILLE | PO | 2.51 | 15 | 3.20 | 8 | 10.2 | 23 | 46 | 29 |
BESSE | SOPHIE | AS QUERQUEVILLE | EA | 2.50 | 15 | 2.70 | 6 | 10.1 | 23 | 44 | 30 |
FRAUDIN | BERENICE | AS TOURLAVILLE | EA | 2.47 | 14 | 3.24 | 8 | 10.3 | 22 | 44 | 30 |
KERIVEL | JULIE | AS QUERQUEVILLE | PO | 2.84 | 18 | 3.05 | 8 | 11.1 | 18 | 44 | 30 |
CHAMPEL | FANTINE | LA VALOGNAISE ATHLETISME | EA | 2.58 | 15 | 2.50 | 6 | 10.4 | 22 | 43 | 33 |
LEPRESLE | AMELIE | AS QUERQUEVILLE | EA | 2.42 | 14 | 2.90 | 7 | 10.4 | 22 | 43 | 33 |
ALBARET-LEROUX | OCEANE | AS QUERQUEVILLE | PO | 1.91 | 9 | 3.20 | 8 | 11.4 | 17 | 34 | 35 |
NAVARRE | CONSTANCE | AS QUERQUEVILLE | EA | 2.06 | 10 | 2.20 | 4 | 11.7 | 15 | 29 | 36 |
NAVARRE | CONSTANCE | AS QUERQUEVILLE | EA | 2.06 | 10 | 2.20 | 4 | 11.7 | 15 | 29 | 36 |
CLASSEMENT GARCONS
Nom | Prenom | Club | Cat | Long. | Pts | M B | Pts | 50 m | Pts | Total | Place |
TIRAPU | VALENTIN | LA VALOGNAISE ATHLETISME | PO | 3.28 | 17 | 7.40 | 27 | 8.4 | 26 | 70 | 1 |
COTTEBRUNE | NICOLAS | AS CHERBOURG | PO | 3.36 | 18 | 7.59 | 27 | 8.6 | 23 | 68 | 2 |
JURCZAK | BENJAMIN | AS QUERQUEVILLE | PO | 3.30 | 18 | 6.15 | 20 | 8.3 | 27 | 65 | 3 |
TANGUY | FLORIAN | AS TOURLAVILLE | PO | 3.75 | 22 | 5.45 | 17 | 8.7 | 22 | 61 | 4 |
LEVEILLE | PIERRE | AS CHERBOURG | PO | 3.26 | 17 | 5.94 | 19 | 8.5 | 25 | 61 | 4 |
AUBERT | BAPTISTE | AS CHERBOURG | PO | 3.28 | 17 | 6.19 | 20 | 8.6 | 23 | 60 | 6 |
ROULAND | MATTHIEU | AS TOURLAVILLE | PO | 2.90 | 14 | 6.16 | 20 | 8.5 | 25 | 59 | 7 |
KERNIN | MAEL | AS TOURLAVILLE | PO | 3.30 | 18 | 5.80 | 19 | 8.9 | 20 | 57 | 8 |
GIBON | AXEL | AS TOURLAVILLE | PO | 3.20 | 17 | 5.25 | 17 | 8.7 | 22 | 56 | 9 |
LADUNE | TOM | AS TOURLAVILLE | PO | 3.15 | 16 | 5.26 | 17 | 8.7 | 22 | 55 | 10 |
GOSSARD | EVAN | LA VALOGNAISE ATHLETISME | EA | 3.25 | 17 | 5.48 | 17 | 8.8 | 21 | 55 | 10 |
PORCHER | TOM | AS CHERBOURG | PO | 3.19 | 16 | 6.10 | 20 | 9.1 | 17 | 53 | 12 |
LEFLAMAND | DAVID | LA VALOGNAISE ATHLETISME | PO | 3.10 | 16 | 5.77 | 19 | 9 | 18 | 53 | 12 |
COQUIO-LEBRESNE | ARSENE | AS CHERBOURG | PO | 3.40 | 19 | 5.67 | 18 | 9.3 | 16 | 53 | 12 |
BERNABEU | LEO | AS CHERBOURG | PO | 3.03 | 15 | 4.50 | 14 | 8.6 | 23 | 52 | 15 |
BETREMIEUX | SIMON | AS CHERBOURG | PO | 3.07 | 15 | 5.34 | 17 | 9 | 18 | 50 | 16 |
LECHENE MORENO | MARIUS | AS TOURLAVILLE | PO | 2.88 | 13 | 5.76 | 19 | 9.4 | 16 | 48 | 17 |
JEANNE | ANTHONY | AS CHERBOURG | PO | 2.85 | 13 | 5.39 | 17 | 9 | 18 | 48 | 17 |
MARIETTE | TRISTAN | AS CHERBOURG | PO | 3.04 | 15 | 4.38 | 13 | 9 | 18 | 46 | 19 |
LECONTE | SYLVESTRE | AS CHERBOURG | EA | 3.10 | 16 | 4.48 | 13 | 9.2 | 17 | 46 | 19 |
CLERC | GUILLAUME | AS QUERQUEVILLE | PO | 2.90 | 14 | 5.51 | 18 | 9.7 | 14 | 46 | 19 |
DECARITE | TIMOTHE | AS QUERQUEVILLE | PO | 2.90 | 14 | 4.41 | 13 | 9.2 | 17 | 44 | 22 |
LALANDE | VALENTIN | LA VALOGNAISE ATHLETISME | EA | 2.80 | 13 | 5.10 | 16 | 9.8 | 14 | 43 | 23 |
AUDREN | EWAN | AS TOURLAVILLE | PO | 2.61 | 11 | 5.28 | 17 | 9.5 | 15 | 43 | 23 |
GARREC | THOMAS | AS QUERQUEVILLE | EA | 2.60 | 11 | 4.78 | 15 | 9.4 | 16 | 42 | 25 |
DEROSNE | JULIEN | LA VALOGNAISE ATHLETISME | PO | 2.60 | 11 | 4.69 | 14 | 9.2 | 17 | 42 | 25 |
LECONTE | NATHAN | LA VALOGNAISE ATHLETISME | PO | 2.54 | 10 | 5.10 | 16 | 9.5 | 15 | 41 | 27 |
RICHER | THEO | AS QUERQUEVILLE | PO | 2.47 | 9 | 5.50 | 18 | 10 | 13 | 40 | 28 |
BRIARD | NATHAN | AS TOURLAVILLE | PO | 2.60 | 11 | 4.82 | 15 | 9.8 | 14 | 40 | 28 |
HUARD | MATTHIAS | LA VALOGNAISE ATHLETISME | EA | 2.70 | 12 | 4.16 | 12 | 9.7 | 14 | 38 | 30 |
LAMOTTE | OLWEN | AS CHERBOURG | PO | 2.73 | 12 | 4.57 | 14 | 10.4 | 11 | 37 | 31 |
ROSE | THOMAS | LA VALOGNAISE ATHLETISME | EA | 2.75 | 12 | 3.44 | 9 | 9.8 | 14 | 35 | 32 |
MENGARDON | MARTIN | AS TOURLAVILLE | EA | 2.50 | 10 | 4.24 | 12 | 10.1 | 12 | 34 | 33 |
POISSON | CORENTIN | AS QUERQUEVILLE | PO | 2.30 | 8 | 4.08 | 12 | 10 | 13 | 33 | 34 |
MASSIN | THIBAUD | LA VALOGNAISE ATHLETISME | EA | 2.58 | 10 | 3.70 | 10 | 10 | 13 | 33 | 34 |
LETOUPIN | MATHIS | LA VALOGNAISE ATHLETISME | EA | 2.05 | 5 | 4.10 | 12 | 9.4 | 16 | 33 | 34 |
MAMANE | OUDY | AS CHERBOURG | EA | 2.50 | 10 | 3.75 | 11 | 10.3 | 11 | 32 | 37 |
20/11 | > | ||
19/11 | > | ||
17/11 | > | ||
17/11 | > | ||
11/11 | > | ||
10/11 | > | ||
06/11 | > | ||
04/11 | > | ||
03/11 | > | ||
27/10 | > | ||
27/10 | > | ||
24/10 | > | ||
20/10 | > | ||
20/10 | > | ||
19/10 | > | ||
14/10 | > | ||
07/10 | > | ||
07/10 | > | ||
06/10 | > | ||
03/10 | > |
Alors, nouveau record du club? Vous entrez dans le top 10, dans le Top 5...?
(en gras nouveaux records/ en bleu records de la manche/ en rouge records de Normandie)
20 Meilleures perf. tous temps hommes AST
20 Meilleures perf. tous temps femmes AST
Mise à jour :23/10/2023
COORDONNEES DU CLUB
A.S.T Athlétisme
Stade de Pontmarais
50110 Tourlaville
TEL/FAX : 02.33.22.07.58
--------------------------
FAITES VOYAGER L'AST
Toutes les infos en cliquant sur l'image
Et l'album photos ICI
Mis à jour le 22.07.21 avec Emy et Nora dans le massif des Ecrins
--------------------------
CONNEXIONS
Retrouvez l'évolution du nombre de connexions sur notre site mois par mois en cliquant ICI