|
||||
TOMBOLA SOLIDAIRE | |||
Sénégazelle 2011 ( 23 avril - 1er mai ) | |||
LOTS | N° | NOM du gagnant | |
1 Frisbee Miko | 102 | Joslin POISSON | |
1 Frisbee Miko | 414 | Elise LEJEUNE | |
1 Frisbee Miko | 410 | Lydie TOUZE | |
1 Porte-monnaie Miko | 140 | Yves GIRARD | |
1 Jeu de cartes Miko | 428 | Carine LELOY | |
1 Jeu de cartes Miko | 407 | Mauréna SEGA | |
1 bon pour 1 feuilleté boulangerie Langlois | 439 | Yann LARONCHE | |
1 bon pour 1 feuilleté boulangerie Langlois | 402 | Marie-Andrée DELAUNAY | |
1 bon pour 1 boisson à emporter La Plage Collignon | 454 | Jacqueline DUPONT | |
1 bon pour 1 boisson à emporter La Plage Collignon | 130 | Lydie BUNEL | |
1 bon 4 croissants Boulangerie Langlois | 420 | Ludivine LEBLOND | |
Etui lunettes + produit nettoyage en spray | 123 | Nadine MOLLE | |
Etui lunettes + produit nettoyage en spray | 136 | Mathilde HENAULT | |
1 miroir double face Guess | 139 | Mauréna SEGA | |
1 miroir double face Guess | 401 | Marie-Andrée DELAUNAY | |
1 bouteille de vin rosé | 408 | Benoit DELPEUCH | |
6 Verres à bière Amstel | 446 | Henry PASTOL | |
1 bon pour 2 parties de bowling | 145 | Claudie LEPERCHOIS | |
1 bon pour 2 parties de bowling | 127 | Marc SANSON | |
1 bon pour 2 parties de bowling | 403 | Marie-Andrée DELAUNAY | |
1 bon pour 2 parties de bowling | 404 | Marie-Andrée DELAUNAY | |
1 bon pour 2 parties de bowling | 442 | Aymeric FERON | |
1 bon pour 1 entrée enfant chez Funbox | 120 | Jean-Pierre MINERBE | |
1 bon pour 1 entrée enfant chez Funbox | 455 | Jacqueline DUPONT | |
1 bon pour 1 entrée enfant chez Funbox | 426 | Nicolas LEPOITTEVIN | |
1 bon pour 1 entrée enfant chez Funbox | 115 | Henry PASTOL | |
1 bon pour 1 entrée enfant chez Funbox | 422 | Ludivine LEBLOND | |
1 bon pour 3 gâteaux individuels à la Pâtisserie Foucher | 424 | Michèle HEBERT | |
1 Boîte de gâteaux de la Maison du biscuit | 135 | Mélinda BONNET | |
1 Boîte de gâteaux de la Maison du biscuit | 131 | Marc SANSON | |
1 bon pour 1 pizza reine à emporter au Mange-Debout | 443 | Aymeric FERON | |
1 bon pour 1kg de saucisses de la boucherie Servot | 150 | Pascal DELPEUCH | |
1 bon pour 1kg de saucisses de la boucherie Servot | 111 | Henry PASTOL | |
1 boussole | 132 | Marc SANSON | |
10€ réduction sur 1 repas pour 2 au Moulin des Compères | 411 | Elise LEJEUNE | |
10€ réduction sur 1 repas pour 2 au Moulin des Compères | 112 | Jack MICHEL | |
10€ réduction sur 1 repas pour 2 au Moulin des Compères | 144 | Claudie LEPERCHOIS | |
10€ réduction sur 1 repas pour 2 au Moulin des Compères | 106 | Sébastien BUNEL | |
10€ réduction sur 1 repas pour 2 au Moulin des Compères | 453 | Jacqueline DUPONT | |
10€ réduction sur 1 repas pour 2 au Moulin des Compères | 110 | Nicolas PICARD | |
10€ réduction sur 1 repas pour 2 au Moulin des Compères | 436 | Yann LARONCHE | |
10€ réduction sur 1 repas pour 2 au Moulin des Compères | 461 | Pascal DELPEUCH | |
1 bon pour 1h d'espace détente au Lagon | 124 | Nadine MOLLE | |
1 bon pour 1h d'espace détente au Lagon | 427 | Stéphane LEPOITTEVIN | |
1kg de rôti de dinde Orloff à la boucherie de la Place | 465 | Pascal DELPEUCH | |
1 bon pour 1 petite ou 1 grande pizza à emporter chez Luigi | 137 | Chloé MERIEL | |
1 bon pour 1 maquillage du visage chez Anthalie esthétique | 109 | Nicolas PICARD | |
1 bon pour 1 maquillage du visage chez Anthalie esthétique | 434 | Yann LARONCHE | |
1 bon pour 1 shampooing + brushing chez Spirale Coiffure | 425 | Nicolas LEPOITTEVIN | |
1 Entrée Adulte à La Cité de la Mer | 141 | Yves GIRARD | |
1 Entrée Adulte à La Cité de la Mer | 440 | Yann LARONCHE | |
1 bon pour 1 coupe chez Spirale Coiffure | 459 | Regis TRAVERT | |
1 plante à fleurs de chez Florakys | 117 | Jean-Pierre MINERBE | |
1 bon pour 1 coupe + brushing chez Spirale Coiffure | 116 | Jack MICHEL | |
1 séance découverte d'Endermolift à l'Eveil des Sens | 432 | Nicolas LEPOITTEVIN | |
1 séance découverte d'Endermolift à l'Eveil des Sens | 126 | Marc SANSON | |
1 traversée A/R pour les Iles anglo-normandes | 431 | Nicolas LEPOITTEVIN | |
1 Swing tandem au Viaduc de la Souleuvre | 146 | Claudie LEPERCHOIS |
20/11 | > | ||
19/11 | > | ||
17/11 | > | ||
17/11 | > | ||
11/11 | > | ||
10/11 | > | ||
06/11 | > | ||
04/11 | > | ||
03/11 | > | ||
27/10 | > | ||
27/10 | > | ||
24/10 | > | ||
20/10 | > | ||
20/10 | > | ||
19/10 | > | ||
14/10 | > | ||
07/10 | > | ||
07/10 | > | ||
06/10 | > | ||
03/10 | > |
Alors, nouveau record du club? Vous entrez dans le top 10, dans le Top 5...?
(en gras nouveaux records/ en bleu records de la manche/ en rouge records de Normandie)
20 Meilleures perf. tous temps hommes AST
20 Meilleures perf. tous temps femmes AST
Mise à jour :23/10/2023
COORDONNEES DU CLUB
A.S.T Athlétisme
Stade de Pontmarais
50110 Tourlaville
TEL/FAX : 02.33.22.07.58
--------------------------
FAITES VOYAGER L'AST
Toutes les infos en cliquant sur l'image
Et l'album photos ICI
Mis à jour le 22.07.21 avec Emy et Nora dans le massif des Ecrins
--------------------------
CONNEXIONS
Retrouvez l'évolution du nombre de connexions sur notre site mois par mois en cliquant ICI